29586 (Place 361 sur 13447)
Cases 110/163 87/190 84/106 86/124 84/107 90/130 95/130 86/96 51/163
Bâtiments
Mine de métal 21 18 19 18 19 19 19 19 15
Mine de cristal 18 17 17 16 17 17 17 17 13
Synthétiseur de deutérium 13 13 11 13 11 13 16 13 4
Centrale électrique solaire 21 18 19 19 19 19 19 19 15
Centrale électrique de fusion 3 4 6 4 6 6 6 8 6 -
Usine de robots 8 4 5 3 5 6 7 6 7 4 5 4
Chantier spatial 9 8 5 7 7 7 7 7 0
Hangar de métal 3 0 0 0 0 1 1 1 0
Hangar de cristal 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Réservoir de deutérium 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Laboratoire de recherche 7 34 4 0 2 0 0 0
Dépôt de ravitaillement 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Silo de missiles 20 0 0 0 0 0 0 0
Recherche
Technologie Espionnage 8
Technologie Ordinateur 9
Technologie Armes 9
Technologie Bouclier 8
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux 8
Technologie Energie 8
Technologie Hyperespace 4
Réacteur à combustion 8
Réacteur à impulsion 6
Propulsion hyperespace 4
Technologie Laser 10
Technologie Ions 6
Technologie Plasma 5
Vaisseaux
Petit transporteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand transporteur 0 2 0 2 2 1 0 2 0
Chasseur léger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chasseur lourd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croiseur 66 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de bataille 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de colonisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recycleur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonde espionnage 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bombardier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satellite solaire 0 7 10 0 2 20 7 10 0
Défense
Lanceur de missiles 15 1 0 0 1 0 0 0 -
Artillerie laser légère 10 8 2 2 0 3 1 0 -
Artillerie laser lourde 3 0 0 0 0 0 0 0 -
Canon de Gauss 0 0 - 0 0 0 0 0 -
Artillerie à ions 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Petit bouclier 0 1 0 0 0 0 0 0 -
Grand bouclier 0 0 - 0 0 0 0 0 -
Missile Interception 0 - - - - - -
recyclo clé et gt pt en vole !!!
21182 (Place 729 sur 13456)
Vue d'ensemble de votre empire
Bâtiments
Mine de métal 21 19 18 18 18 14
Mine de cristal 18 17 17 17 17 13
Synthétiseur de deutérium 14 14 14 14 14 8
Centrale électrique solaire 21 19 19 18 18 15 16
Centrale électrique de fusion 7 7 7 7 5 3
Usine de robots 10 7 7 7 7 5
Usine de nanites 1
Chantier spatial 9 7 7 7 7 4
Hangar de métal 5 2 2 1 1 0
Hangar de cristal 4 1 0 0 0 0
Réservoir de deutérium 2 0 0 00 0
Laboratoire de recherche 7 6 5 4 0 0
Dépôt de ravitaillement 1 0 0 0 0 0
Silo de missiles 4 2 2 2 0 0
Recherche
Technologie Espionnage 7
Technologie Ordinateur 10
Technologie Armes 8
Technologie Bouclier 7
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux 7
Technologie Energie 8
Technologie Hyperespace 4 5
Réacteur à combustion 7
Réacteur à impulsion 6
Propulsion hyperespace 4
Technologie Laser 10
Technologie Ions 6
Technologie Plasma 5
Vaisseaux
Petit transporteur 0 5 0 0 0 0
Grand transporteur 31 2 0 0 0 0
Chasseur léger 113 0 0 0 0 0
Chasseur lourd 15 0 0 0 0 0
Croiseur 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de bataille 4 1 0 1 3 0
Vaisseau de colonisation 0 0 0 0 0 0
Recycleur 41 0 0 0 0 0
Sonde espionnage 7 0 0 0 10 0
Bombardier 0 0 0 0 0 0
Satellite solaire 16 7 0 8 17 0
Défense
Lanceur de missiles 188 34 15 19 0 0
Artillerie laser légère 212 51 10 26 0 0
Artillerie laser lourde 10 2 20 11 0 0
Canon de Gauss 9 1 3 0 2 -
Artillerie à ions 1 0 0 0 0 0
Petit bouclier 1 1 1 1 1 0
Grand bouclier 1 0 0 0 0 -
Missile Interception 10 0 0 0 - -
Missile Interplanétaire 1 - - -
voila jaimerai un minier top 200 avec grosse def !!! merci davance !!!